خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 0.5٪ خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي ، ليصل معدل العائد على الودائع إلى 8.75٪ وعلى القروض إلى 9.75٪.
أدت هذه التغيرات في أسعار الفائدة إلى تغييرات مماثلة في معدل العائد شهادات الادخار يختلف العائد في عدد من البنوك.
في الوقت الحاضر ، تقوم إدارات البنوك بفحص العائدات على بنك ادخار آخر ، وفقًا للمسار الجديد لسعر فائدة البنك المركزي.
يرصد موقع أموال الجاد معدلات العائد على الشهادات ذات العائد المتغير في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري ، عقب قرار البنك المركزي.
شهادات الادخار في البنوك المصرية
البنك | اسم الشهادة | العائد السنوي | دورات التبادل |
البنك الأهلي المصري | الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات | 9٪ | ربعي |
بنك مصر | شهادة القمة لمدة 3 سنوات | 9٪ | ربعي |
بنك القاهرة | شهادة بريمو لمدة 3 سنوات | 7.75٪ | انا |
8٪ | ربعي | ||
شهادة بريمو شرفية | 8.5٪ | ربعي | |
CIB | شهادة ادخار | 8٪ | ربعي |
بنك الاسكندرية | اليكس برايم | 7.75٪ | ربعي |
اليكس برايم جولد | 7.5٪ | انا | |
نرى | رشفة واحدة | 7.75٪ | يومي |
رشفة برستيج | 8.25٪ | انا | |
8.5٪ | ربعي | ||
بنك الاسكان والتعمير | شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات | 8.25٪ | انا |
8.5٪ | ربعي | ||
8.75٪ | منتصف المدة | ||
بنك عودة | شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات | 8.25٪ | انا |
بنك الكويت الوطني | شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات | 8٪ | انا |
8.25٪ | ربعي | ||
بنك أبوظبي الأول | شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات | 7.5٪ | انا |
7.75٪ | ربعي | ||
8٪ | عام | ||
بنك الإمارات دبي الوطني | شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات | 8٪ | ربعي |
البنك العربي الأفريقي الدولي | شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات | 7.75٪ | انا |
8٪ | ربعي | ||
8.25٪ | منتصف المدة | ||
8.5٪ | عام |
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”